ファン投票による楽曲の印象ランキングで フェスをより楽しく
開催日程:2022年8月6日(土)・7日(日)/11日(木・祝)・12日(金)・13日(土) 開催時間:開場 8:00/開演 10:05/終演 21:00(各日とも予定)※雨天決行(荒天の場合は中止) 開催場所:千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区) 公式サイト:http://rijfes.jp/
好き | |
---|---|
1 | 夕立と魚 おいしくるメロンパン |
2 | 日常革命 ねぐせ。 |
3 | オンリーワンダー フレデリック |
4 | 顔が好き -真天地開闢集団-ジグザグ |
5 | 嫌喘 NEE |
5 | 夜に駆ける YOASOBI |
7 | 告白 TETORA |
7 | aLaLe NEE |
9 | スカートの中を覗く NEE |
10 | サンキュー・フォー・ザ・ミュージック マカロニえんぴつ |
もっと見る |
かっこいい | |
---|---|
1 | オンリーワンダー フレデリック |
1 | aLaLe NEE |
3 | 天体観測 BUMP OF CHICKEN |
4 | カルマ BUMP OF CHICKEN |
5 | 三原色 YOASOBI |
5 | ワタリドリ [Alexandros] |
7 | BUMP OF CHICKENのテーマ BUMP OF CHICKEN |
7 | 恋のスペルマ マキシマム ザ ホルモン |
7 | CHEERS Mrs. GREEN APPLE |
10 | 青と夏 Mrs. GREEN APPLE |
もっと見る |
切ない | |
---|---|
1 | ベンチとコーヒー BUMP OF CHICKEN |
2 | K BUMP OF CHICKEN |
3 | 今日くらいは TETORA |
4 | 日常革命 ねぐせ。 |
5 | 夕立と魚 おいしくるメロンパン |
6 | 燦拍子 ハルカミライ |
7 | めんどくさい TETORA |
7 | 5月の呪い おいしくるメロンパン |
9 | スカートの中を覗く NEE |
10 | ずるい人 TETORA |
もっと見る |
かわいい | |
---|---|
1 | 煙草とコーヒー Saucy Dog |
2 | ニイハオ・ワンタンメン -真天地開闢集団-ジグザグ |
2 | lovin’ Mrs. GREEN APPLE |
4 | きちゅねのよめいり -真天地開闢集団-ジグザグ |
4 | グッドな音楽を ねぐせ。 |
4 | 一生のお願い クリープハイプ |
4 | 開闢戦隊ジグザグ -真天地開闢集団-ジグザグ |
4 | 猫の惑星 打首獄門同好会 |
4 | かわE ヤバイTシャツ屋さん |
4 | 正直者だな心拍数 TETORA |
もっと見る |
怒り | |
---|---|
1 | ツバメ YOASOBI with ミドリーズ |
2 | 乗車権 BUMP OF CHICKEN |
2 | JOE Tempalay |
2 | ピーターパン 優里 |
5 | 身も蓋もない水槽 クリープハイプ |
5 | スマホウォーズ 優里 |
5 | ファイト クリープハイプ |
5 | Flower sumika |
5 | 生きていたんだよな あいみょん |
5 | STEP ON FEET マカロニえんぴつ |
もっと見る |
不思議 | |
---|---|
1 | やさしごん BUMP OF CHICKEN |
2 | ワンシャン・ロンピン♬ 丸山 隆平 |
3 | 峠の幽霊 フレデリック |
4 | 亡き王女のための水域 おいしくるメロンパン |
4 | Plastic Rain Srv.Vinci |
4 | 九鬼 NEE |
4 | Zero Gravity Toilet Srv.Vinci |
4 | auctioMania BIGMAMA |
4 | 銀河 フジファブリック |
4 | 絶叫セレナーデ sumika |
もっと見る |