米津 玄師

米津 玄師の楽曲一覧

並び順選択 

以下の印象を選択すると印象のランキングに並べ替えます。

曲名 カナ Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt released release
アイネクライネ アイネクライネあいねくらいねアイネクライネ 1 -15 30 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 -
あたしはゆうれい アタシハユウレイあたしはゆうれいアタシハユウレイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
あなたは醜い アナタハミニクイあなたはみにくいアナタハミニクイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
雨の街路に夜光蟲 アメノガイロニヤコウムシあめのがいろにやこうむしアメノガイロニヤコウムシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
あめふり婦人 アメフリフジンあめふりふじんアメフリフジン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
爱丽丝 アリスありすアリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Undercover アンダカバあんだーかばーアンダーカバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
アンビリーバーズ アンビリバズあんびりーばーずアンビリーバーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
amen アメンあーめんアーメン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ETA イティエいーてぃーえーイーティーエー 1 -28 28 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 78 -
ウィルオウィスプ ウィルオウィスプうぃるおうぃすぷウィルオウィスプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
打上花火 (DAOKO×米津 玄師) ウチアゲハナビうちあげはなびウチアゲハナビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
WOODEN DOLL ウッドンドルうっどんどーるウッドンドール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
馬と鹿 ウマトシカうまとしかウマトシカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
海と山椒魚 ウミトサンショウウオうみとさんしょううおウミトサンショウウオ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
海の幽霊 ウミノユウレイうみのゆうれいウミノユウレイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
M八七 エムハチナナえむはちななエムハチナナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
演劇テレプシコーラ (ハチ) エンゲキテレプシコラえんげきてれぷしこーらエンゲキテレプシコーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
orion オリオンおりおんオリオン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
かいじゅうのマーチ カイジュウノマチかいじゅうのまーちカイジュウノマーチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
カナリヤ カナリヤかなりやカナリヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
神様と林檎飴 (ハチ) カミサマトリンゴアメかみさまとりんごあめカミサマトリンゴアメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
カムパネルラ カムパネルラかむぱねるらカムパネルラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
caribou カリブかりぶーカリブー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
KARMA CITY カルマシティかるましてぃーカルマシティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
感電 カンデンかんでんカンデン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
眼福 ガンプクがんぷくガンプク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
KICK BACK キックバックきっくばっくキックバック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Qualia (ハチ) クアリアくありあクアリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
首なし閑古鳥 クビナシカンコドリくびなしかんこどりクビナシカンコドリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
クランベリーとパンケーキ クランベリトパンケキくらんべりーとぱんけーきクランベリートパンケーキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Christmas Morgue (ハチ) クリスマスモルグくりすますもるぐクリスマスモルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
clock lock works (ハチ) クロックロックワクスくろっくろっくわーくすクロックロックワークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
恋と病熱 コイトビョウネツこいとびょうねつコイトビョウネツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
恋人のランジェ (ハチ) コイビトノランジェこいびとのらんじぇコイビトノランジェ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
こころにくだもの ココロニクダモノこころにくだものココロニクダモノ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ごめんね ゴメンネごめんねゴメンネ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ゴーゴー幽霊船 ゴゴユウレイセンごーごーゆうれいせんゴーゴーユウレイセン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ghost Mansion (ハチ) ゴストマンションごーすとまんしょんゴーストマンション 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
再上映 サイジョウエイさいじょうえいサイジョウエイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
サンタマリア サンタマリアさんたまりあサンタマリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
懺悔の街 ザンゲノマチざんげのまちザンゲノマチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
しとど晴天大迷惑 シトドセイテンダイメイワクしとどせいてんだいめいわくシトドセイテンダイメイワク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
死神 シニガミしにがみシニガミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
沙上の夢喰い少女 (ハチ) シャジョウノユメクイショウジョしゃじょうのゆめくいしょうじょシャジョウノユメクイショウジョ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
春雷 シュンライしゅんらいシュンライ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
抄本 ショウホンしょうほんショウホン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
白痴 (ハチ) シロチしろちシロチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
心像放映 シンゾウホウエイしんぞうほうえいシンゾウホウエイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
シンデレラグレイ シンデレラグレイしんでれらぐれいシンデレラグレイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
砂の惑星 (ハチ) スナノワクセイすなのわくせいスナノワクセイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
旅人電燈 タビビトデントウたびびとでんとうタビビトデントウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
駄菓子屋商売 ダガシヤショウバイだがしやしょうばいダガシヤショウバイ 1 0 60 80 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 80 80 0 -
TEENAGE RIOT ティンネイジライオットてぃーんねいじらいおっとティーンネイジライオット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ディスコバルーン ディスコバルンでぃすこばるーんディスコバルーン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Décolleté デコルテでこるてデコルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
でしょましょ デショマショでしょましょデショマショ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
トイパトリオット トイパトリオットといぱとりおっとトイパトリオット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOXIC BOY トクシックボイとくしっくぼーいトクシックボーイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
鳥にでもなりたい トリニデモナリタイとりにでもなりたいトリニデモナリタイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ドーナツホール (ハチ) ドナツホルどーなつほーるドーナツホール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nighthawks ナイトホクスないとほーくすナイトホークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ナンバーナイン ナンバナインなんばーないんナンバーナイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Neighbourhood ネイバフッドねいばーふっどネイバーフッド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Neon Sign ネオンサインねおんさいんネオンサイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
灰色と青 (米津 玄師+菅田 将暉) ハイイロトアオはいいろとあおハイイロトアオ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
恥ずかしくってしょうがねえ ハズカシクッテショウガネエはずかしくってしょうがねえハズカシクッテショウガネエ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
花束と水葬 (ハチ) ハナタバトスイソウはなたばとすいそうハナタバトスイソウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
花に嵐 ハナニアラシはなにあらしハナニアラシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
バウムクーヘン (ハチ) バウムクヘンばうむくーへんバウムクーヘン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
パプリカ カバー パプリカぱぷりかパプリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
パンダヒーロー (ハチ) パンダヒロぱんだひーろーパンダヒーロー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
飛燕 ヒエンひえんヒエン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
乾涸びたバスひとつ ヒカラビタバスヒトツひからびたばすひとつヒカラビタバスヒトツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
翡翠の狼 ヒスイノオオカミひすいのおおかみヒスイノオオカミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ひまわり ヒマワリひまわりヒマワリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
百鬼夜行 ヒャッキヤコウひゃっきやこうヒャッキヤコウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
vivi ビビびびビビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
病棟305号室 (ハチ) ビョウトウサンマルゴゴウシツびょうとうさんまるごごうしつビョウトウサンマルゴゴウシツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ピースサイン ピスサインぴーすさいんピースサイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
笛吹けども踊らず フエフケドモオドラズふえふけどもおどらずフエフケドモオドラズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
fogbound (米津 玄師+池田 エライザ) フォグバウンドふぉぐばうんどフォグバウンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
不感症信号機 (ハチ) フカンショウシンゴウキふかんしょうしんごうきフカンショウシンゴウキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Flamingo フラミンゴふらみんごフラミンゴ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Flowerwall フラワウォルふらわーうぉーるフラワーウォール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
フローライト フロライトふろーらいとフローライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Black Sheep ブラックシプぶらっくしーぷブラックシープ 0 -55 55 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78 -
Blue Jasmine ブルジャスミンぶるーじゃすみんブルージャスミン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PLACEBO (米津 玄師+野田 洋次郎) プラセボぷらせぼプラセボ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pale Blue ペイルブルぺいるぶるーペイルブルー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ペトリコール ペトリコルぺとりこーるペトリコール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Persona Alice (ハチ) ペルソナアリスぺるそなありすペルソナアリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Paper Flower ペパフラワぺーぱーふらわーペーパーフラワー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ホラ吹き猫野郎 ホラフキネコヤロウほらふきねこやろうホラフキネコヤロウ 1 0 28 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ホープランド ホプランドほーぷらんどホープランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ポッピンアパシー ポッピンアパシぽっぴんあぱしーポッピンアパシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
POP SONG ポップソングぽっぷそんぐポップソング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
まちがいさがし カバー マチガイサガシまちがいさがしマチガイサガシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
マチまちマチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAD HEAD LOVE マッドヘッドラブまっどへっどらぶマッドヘッドラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
マトリョシカ (ハチ) マトリョシカまとりょしかマトリョシカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
迷える羊 マヨエルヒツジまよえるひつじマヨエルヒツジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 (ハチ) ミセスパンプキンノコッケイナユメみせすぱんぷきんのこっけいなゆめミセスパンプキンノコッケイナユメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ミラージュソング ミラジュソングみらーじゅそんぐミラージュソング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
結ンデ開イテ羅刹ト骸 (ハチ) ムスンデヒライテラセツトムクロむすんでひらいてらせつとむくろムスンデヒライテラセツトムクロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Moonlight ムンライトむーんらいとムーンライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
メトロノーム メトロノムめとろのーむメトロノーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
眩暈電話 (ハチ) メマイデンワめまいでんわメマイデンワ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
メランコリーキッチン メランコリキッチンめらんこりーきっちんメランコリーキッチン 0 28 -28 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
優しい人 ヤサシイヒトやさしいひとヤサシイヒト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
遊園市街 (ハチ) ユウエンシガイゆうえんしがいユウエンシガイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ゆめうつつ ユメウツツゆめうつつユメウツツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ゆめくいしょうじょ ユメクイショウジョゆめくいしょうじょユメクイショウジョ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
love ラブらぶラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ララバイさよなら ララバイサヨナラららばいさよならララバイサヨナラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
リビングデッド・ユース リビングデッドユスりびんぐでっどゆーすリビングデッドユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
リンネ (ハチ) リンネりんねリンネ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
LOSER ルザるーざールーザー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Lemon レモンれもんレモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ワンダーランドと羊の歌 (ハチ) ワンダランドトヒツジノウタわんだーらんどとひつじのうたワンダーランドトヒツジノウタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
WORLD'S END UMBRELLA (ハチ) ワルズエンドアンブレラわーるずえんどあんぶれらワールズエンドアンブレラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
このページをシェアする
Page Top