XIIX

XIIXの楽曲一覧

並び順選択 

以下の印象を選択すると印象のランキングに並べ替えます。

曲名 カナ Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt released release
4:43 AM 443AMヨジヨンジュウサンフンエエム443AMよじよんじゅうさんふんえーえむ443AMヨジヨンジュウサンフンエーエム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5:03 PM 503PMゴジサンプンピエム503PMごじさんぷんぴーえむ503PMゴジサンプンピーエム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
アカシ アカシあかしアカシ 1 28 28 0 0 78 0 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 -
曙空をみつけて アケボノソラヲミツケテあけぼのそらをみつけてアケボノソラヲミツケテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Answer5 アンサファイブあんさーふぁいぶアンサーファイブ 1 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 -
ilaksa イラクサいらくさイラクサ 1 -28 28 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
E△7 イメジャセブンスいーめじゃーせぶんすイーメジャーセブンス 1 55 0 0 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
XXXXX エックスえっくすエックス 1 0 28 78 0 0 0 0 78 78 78 0 0 0 0 0 78 0 -
Endless Summer エンドレスサマえんどれすさまーエンドレスサマー 1 28 -28 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
おもちゃの街 オモチャノマチおもちゃのまちオモチャノマチ 1 55 0 0 0 78 0 78 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 -
Saturdays サタデズさたでーずサタデーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Stay Mellow ステイメロウすていめろうステイメロウ 1 -28 28 78 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78 78 78 -
スプレー (XIIX feat. SKY-HI & 谷中 敦(東京スカパラダイスオーケストラ)) スプレすぷれースプレー 1 0 0 0 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ZZZZZ ズずーズー 2 15 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
No More ノモアのーもあノーモア 1 55 0 0 0 0 0 78 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 -
Halloween Knight ハロウィンナイトはろうぃんないとハロウィンナイト 1 -28 0 78 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 -
Vivid Noise ビビッドノイズびびっどのいずビビッドノイズ 1 0 -28 78 0 0 78 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 -
Fantome ファントムふぁんとむファントム 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 -
フラッシュバック フラッシュバックふらっしゅばっくフラッシュバック 1 -28 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 -
ブルー ブルぶるーブルー 1 28 28 0 0 78 78 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ホロウ ホロウほろうホロウ 1 0 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 -
White White ホワイトホワイトほわいとほわいとホワイトホワイト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
まばたきの途中 (XIIX feat. 橋本 愛) マバタキノトチュウまばたきのとちゅうマバタキノトチュウ 1 0 0 0 0 78 78 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 -
夕映えに紛れて ユウバエニマギレテゆうばえにまぎれてユウバエニマギレテ 1 -28 28 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 -
ユースレス・シンフォニー ユスレスシンフォニゆーすれすしんふぉにーユースレスシンフォニー 1 55 -28 0 0 78 78 78 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 -
like the rain ライクザレインらいくざれいんライクザレイン 1 28 28 0 78 78 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 -
Light & Shadow ライトアンドシャドウらいとあんどしゃどうライトアンドシャドウ 1 0 28 0 78 78 0 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 -
LIFE IS MUSIC!!!!! ライフイズミュジックらいふいずみゅーじっくライフイズミュージック 1 55 -55 0 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Regulus レグラスれぐらすレグラス 1 55 28 78 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
このページをシェアする
Page Top